![]() |
Vini bianchi |
|||||
Piemonte |
Lombardia | |||||
Belcolle | Nascetta | Zenato | Lugana | |||
Careglio | Roero Arneis | Ca di Frara | Pinot bianco | |||
Patrone | Langhe Chardonnay | |||||
Cascina Merenda | Favorita | Toscana | ||||
Cascina Merenda | Gavi | Podere Ranieri | Solo Manzoni (Incrocio Manzoni) | |||
Castello d'Azeglio | Erbaluce | Az. Agr. La Cura | Falco Pescatore (Vermentino) | |||
Giacometto | Erbaluce | |||||
Il Falchetto | Sauvignon | Marche | ||||
Pressenda | Riesling | Primafonte | Verdicchio Castelli di Jesi | |||
Ca 'd Tantin | Monferrato | |||||
Cascina Melognis | Comitis (Vecchi vitigni del Monviso) | Campania | ||||
Masseria Frattasi | Bonea (Falanghina) | |||||
Trentino Alto Adige |
Maseria Frattasi | Nynphis (Coda di volpe) | ||||
Cantina di Bolzano | Pinot bianco | |||||
Hofstätter | Weiƒburgunder (Pinot bianco) | Puglia | ||||
Hofstätter | Moscato giallo | Michele Calò | Mjere (Verdeca salentina) | |||
Friuli Venezia Giulia |
Sardegna |
|||||
Angoris | Ribolla Gialla | Piero Mancini | Vermentino di Gallura | |||
Cormons | Ribolla Gialla | |||||
Sicilia |
Tenute Orestiadi | Grillo | ||||
![]() |
Bollicine
Metodo Martinotti |
|||||
Veneto |
Friuli Venezia Giulia | |||||
Borgo Molino | Asolo Prosecco | Naonis | Jader | |||
Motivo | ||||||
Prosecco Superiore | ||||||
This | ||||||
Ribolla gialla | ||||||
Glera | ||||||
Bortolomiol | Filanda Rosè | |||||
Metodo classico |
||||||
Trentino Alto Adige |
Lombardia |
|||||
Altemasi | Pas Dosè | Ca di Frara | Extra Dry | |||
Altemasi | Rosè | Monsupello | Nature | |||
Altemasi | Millesimato | Conte Vistarino | 1865 | |||
Conte Vistarino | Saignèe della Rocca | |||||
Piemonte |
Montenisa | Blanc de blanc | ||||
Belcolle | Nature | Contadi Castaldi | Brut | |||
Belcolle | Valentina | Ferghettina | Brut | |||
L'Autin | Brut | Mantì | Brut | |||
L'Autin | Pas Dosé | |||||
L'Autin | Rosé | |||||
![]() |
Vini Rossi
|
|||||
Piemonte |
Toscana | |||||
Caldera | Barbera Superiore | Biondi Santi | Brunello di Montalcino | |||
Ca 'd Tantin | Barbera Superiore | Poggio Salvi | Brunello di Montalcino | |||
Ca 'd Tantin | Barbera | Ornellaia | Le Volte | |||
Mo | Barbera Superiore | Colle Massari | Grattamacco | |||
Brignolio | Cabernet Sauvignon | Antinori | Guado al Tasso | |||
Brignolio | Barbera d'Asti | Cacciagrande | Castiglione | |||
Brignolio | Barbera | Cacciagrande | Maremma | |||
Chiarlo | Barbera d'Asti | Cacciagrande | Cortigliano | |||
Prunotto | Barbera d'Asti | Bibi Graetz | Soffocone di Vincigliata | |||
Ratti | Barbera d'Asti | Moris Farm | Avvoltore | |||
Belcolle | Barbera d'Alba | Az. Agr. La Cura | Vedetta | |||
Cascina Merenda | Barbera d'Alba | Az. Agr. La Cura | Merlot | |||
Malvirà | Roero | Az. Agr. La Cura | Cabernets | |||
Careglio | Roero | Az. Agr. La Cura | Cavaliere d'Italia | |||
Mocagatta | Nebbiolo | Az. Agr. La Cura | Brecce Rosse | |||
Patrone | Nebbiolo | Az. Agr. Valentini | Crebesco | |||
Borgogno | Nebbiolo | Az. Agr. Valentini | Atunis | |||
Borgogno | Nebbiolo | Az. Agr. Valentini | Monteregio | |||
Prod. Barbaresco | Nebbiolo | Podere Ranieri | Solo Sangiovese | |||
Cascina Merenda | Nebbiolo | Podere Ranieri | Solo Merlot | |||
Belcolle | Nebbiolo | Podere Ranieri | Solo Cabernet | |||
Mo | Nebbiolo | Podere Ranieri | Senziente | |||
Massimo Marengo | Ruchè | Poggio Argentiera | Morellino di Scansano | |||
Caldera | Ruchè | Tenuta Collosorbo | Rosso di Montalcino | |||
Caldera | Grignolino | Piccini | Chianti | |||
Il Falchetto | Pinot Nero | La Braccesca | Sabazio | |||
Chiadò Piat | Merletto | La Braccesca | Achelo | |||
Chiadò Piat | Vicus Fortis | |||||
Chiadò Piat | Brigalea |
Umbria |
||||
Patrone | Dolcetto | Arnaldo Caprai | Montefalco | |||
Belcolle | Pelaverga | Arnaldo Caprai | Sagrantino | |||
Balbiano | Freisa di Chieri | |||||
Patrone | Dolcetto |
Lazio |
||||
Bera | Barbaresco | Fontana Candida | Kron | |||
Moccagatta | Barbaresco | Fontana Candida | Siroe | |||
Albino Rocca | Barbaresco | |||||
Prod. Barbaresco | Barbaresco "Rabaja" |
Campania |
||||
Prunotto | Barbaresco | Masseria Frattasi | Iovi Tonant | |||
Bera | Barolo | Villa Raiano | Taurasi | |||
Prunotto | Barolo | |||||
Belcolle | Barolo |
Puglia |
||||
Ravera | Barolo | San Pancrazio | Campo Appio | |||
Gaja | Sito Moresco | Paololeo | Passo del Cardinale | |||
Torraccia | Gattinara | Michele Calò | Spano | |||
Leone de Castris | Salice Salentino | |||||
Trentino Alto Adige |
Melissano | Rosso 31 | ||||
Bottega Vinai | Marzemino Riserva | Pietrapura | Mandus | |||
Willielm Walch | Lagrein | |||||
Hofstätter | Schiava |
Sicilia |
||||
Gaierhof | Teroldego Rotaliano | Sallier de la Tour | Nero d'Avola | |||
Tenute Orestiadi | Syrah | |||||
Veneto |
Tenute Orestiadi | Nerello Mascalese | ||||
Borgo Molino | 932 Serna | |||||
Borgo Molino | Merum |
Sardegna |
||||
Domini Veneti | Amarone | Argiolas | Cannanau | |||
Domini Veneti | Valpolicella Ripasso | Cantina di Oliena | Isola dei Nuraghi | |||
La scelta dei vini presenti in Enoteca è
stata stilata dalla titolare e Sommelier che proporre solamente vini
italiani, certa che la produzione sia altamente vasta e
qualificata; ha inoltre voluto inserire, oltre ai più famosi produttori di
vino italiani, tante piccole aziende, molte delle quali biologiche o
con agricoltura integrata, per dare risalto ad una realtà
prettamente italiana dove i piccoli produttori, amanti e gelosi
delle loro tradizioni, trasmettono nel vino tutto il loro amore e
passione.
Vi aspettiamo per una degustazione
abbinata a prodotti tipici locali e toscani e per consigliarvi
secondo le vostre esigenze, Organizziamo, su prenotazione, serate a tema per compleanni, feste di laurea, degustazioni guidate. |